Previo

Paquetería

if (!require("pacman")) install.packages("pacman") # instala pacman si se requiere
## Loading required package: pacman
pacman::p_load(tidyverse, 
               readxl,writexl, # importar hojas de cálculo
               haven, foreign, # importación de dta y sav
               janitor, skimr, #limpieza y verificación
               imputeTS, # para imputar valores
               esquisse) # para usar ggplot de manera más amigable

Directorio

En caso que no tengas un proyecto,establecer el directorio puede ayudar

rm(list=ls()) # mala práctica pero quizás necesaria porque vamos a cambiar de tema
setwd("/Users/anaescoto/Dropbox/2020/2021-1 R para Demográfos/repo/R_Demo")

Fechas censales y tasas de crecimiento

url <- "https://github.com/aniuxa/R_Demo/raw/master/datos/censos.xlsx"

destfile <- "censos.xlsx"
curl::curl_download(url, destfile)

censos <- read_excel(destfile, 
                     col_types = c("numeric","date", "numeric"))

Un elemento fundamental es encontrar los periodos intercensales en años. Los censos tienen diferentes fechas.

censos<-censos %>%
    mutate(dias = c(NA, diff(fecha))) %>% 
    mutate(n=dias/365) %>% 
  clean_names

censos  
## # A tibble: 12 x 5
##      ano fecha               poblacion  dias     n
##    <dbl> <dttm>                  <dbl> <dbl> <dbl>
##  1  1900 1900-10-28 00:00:00  13607272    NA NA   
##  2  1910 1910-10-27 00:00:00  15160369  3651 10.0 
##  3  1921 1921-10-20 00:00:00  14334780  4011 11.0 
##  4  1930 1930-05-15 00:00:00  16552722  3129  8.57
##  5  1940 1940-03-06 00:00:00  19653552  3583  9.82
##  6  1950 1950-06-06 00:00:00  25791017  3744 10.3 
##  7  1960 1960-06-08 00:00:00  34923129  3655 10.0 
##  8  1970 1970-01-28 00:00:00  48225238  3521  9.65
##  9  1980 1980-06-04 00:00:00  66846833  3780 10.4 
## 10  1990 1990-03-12 00:00:00  81249645  3568  9.78
## 11  2000 2000-02-14 00:00:00  97483412  3626  9.93
## 12  2010 2010-06-12 00:00:00 112336538  3771 10.3

Con esta base ya podemos ir calculando diferentes tipos de crecimiento básicos.

Ritmo

\[ ritmo=\frac{P_{t+n}}{P_t} \]

censos<-censos %>% 
   mutate(ritmo = poblacion/lag(poblacion))
censos
## # A tibble: 12 x 6
##      ano fecha               poblacion  dias     n  ritmo
##    <dbl> <dttm>                  <dbl> <dbl> <dbl>  <dbl>
##  1  1900 1900-10-28 00:00:00  13607272    NA NA    NA    
##  2  1910 1910-10-27 00:00:00  15160369  3651 10.0   1.11 
##  3  1921 1921-10-20 00:00:00  14334780  4011 11.0   0.946
##  4  1930 1930-05-15 00:00:00  16552722  3129  8.57  1.15 
##  5  1940 1940-03-06 00:00:00  19653552  3583  9.82  1.19 
##  6  1950 1950-06-06 00:00:00  25791017  3744 10.3   1.31 
##  7  1960 1960-06-08 00:00:00  34923129  3655 10.0   1.35 
##  8  1970 1970-01-28 00:00:00  48225238  3521  9.65  1.38 
##  9  1980 1980-06-04 00:00:00  66846833  3780 10.4   1.39 
## 10  1990 1990-03-12 00:00:00  81249645  3568  9.78  1.22 
## 11  2000 2000-02-14 00:00:00  97483412  3626  9.93  1.20 
## 12  2010 2010-06-12 00:00:00 112336538  3771 10.3   1.15

Crecimiento

\[ c=\frac{P_{t+n}-{P_t}}{P_t} =\frac{P_{t+n}}{P_t}-1 \]

Básicamente es el ritmo menos 1

censos<-censos %>% 
   mutate(c = ritmo-1)
censos
## # A tibble: 12 x 7
##      ano fecha               poblacion  dias     n  ritmo       c
##    <dbl> <dttm>                  <dbl> <dbl> <dbl>  <dbl>   <dbl>
##  1  1900 1900-10-28 00:00:00  13607272    NA NA    NA     NA     
##  2  1910 1910-10-27 00:00:00  15160369  3651 10.0   1.11   0.114 
##  3  1921 1921-10-20 00:00:00  14334780  4011 11.0   0.946 -0.0545
##  4  1930 1930-05-15 00:00:00  16552722  3129  8.57  1.15   0.155 
##  5  1940 1940-03-06 00:00:00  19653552  3583  9.82  1.19   0.187 
##  6  1950 1950-06-06 00:00:00  25791017  3744 10.3   1.31   0.312 
##  7  1960 1960-06-08 00:00:00  34923129  3655 10.0   1.35   0.354 
##  8  1970 1970-01-28 00:00:00  48225238  3521  9.65  1.38   0.381 
##  9  1980 1980-06-04 00:00:00  66846833  3780 10.4   1.39   0.386 
## 10  1990 1990-03-12 00:00:00  81249645  3568  9.78  1.22   0.215 
## 11  2000 2000-02-14 00:00:00  97483412  3626  9.93  1.20   0.200 
## 12  2010 2010-06-12 00:00:00 112336538  3771 10.3   1.15   0.152

Crecimiento aritmético

\[ r_a=\frac{P_{t+n}-{P_t}}{n*P_t} =\frac{c}n \] Básicamente es el crecimiento entre el periodo intercensal.

censos<-censos %>% 
   mutate(ra = c/n)
censos
## # A tibble: 12 x 8
##      ano fecha               poblacion  dias     n  ritmo       c       ra
##    <dbl> <dttm>                  <dbl> <dbl> <dbl>  <dbl>   <dbl>    <dbl>
##  1  1900 1900-10-28 00:00:00  13607272    NA NA    NA     NA      NA      
##  2  1910 1910-10-27 00:00:00  15160369  3651 10.0   1.11   0.114   0.0114 
##  3  1921 1921-10-20 00:00:00  14334780  4011 11.0   0.946 -0.0545 -0.00496
##  4  1930 1930-05-15 00:00:00  16552722  3129  8.57  1.15   0.155   0.0180 
##  5  1940 1940-03-06 00:00:00  19653552  3583  9.82  1.19   0.187   0.0191 
##  6  1950 1950-06-06 00:00:00  25791017  3744 10.3   1.31   0.312   0.0304 
##  7  1960 1960-06-08 00:00:00  34923129  3655 10.0   1.35   0.354   0.0354 
##  8  1970 1970-01-28 00:00:00  48225238  3521  9.65  1.38   0.381   0.0395 
##  9  1980 1980-06-04 00:00:00  66846833  3780 10.4   1.39   0.386   0.0373 
## 10  1990 1990-03-12 00:00:00  81249645  3568  9.78  1.22   0.215   0.0220 
## 11  2000 2000-02-14 00:00:00  97483412  3626  9.93  1.20   0.200   0.0201 
## 12  2010 2010-06-12 00:00:00 112336538  3771 10.3   1.15   0.152   0.0147

Crecimiento geométrico

\[ r_g=\sqrt[n]\frac{P_{t+n}}{{P_t}}-1 \] Es la raíz n-ésima del ritmo menos 1

censos<-censos %>% 
   mutate(rg = ritmo^(1/n)-1)
censos
## # A tibble: 12 x 9
##      ano fecha               poblacion  dias     n  ritmo       c       ra
##    <dbl> <dttm>                  <dbl> <dbl> <dbl>  <dbl>   <dbl>    <dbl>
##  1  1900 1900-10-28 00:00:00  13607272    NA NA    NA     NA      NA      
##  2  1910 1910-10-27 00:00:00  15160369  3651 10.0   1.11   0.114   0.0114 
##  3  1921 1921-10-20 00:00:00  14334780  4011 11.0   0.946 -0.0545 -0.00496
##  4  1930 1930-05-15 00:00:00  16552722  3129  8.57  1.15   0.155   0.0180 
##  5  1940 1940-03-06 00:00:00  19653552  3583  9.82  1.19   0.187   0.0191 
##  6  1950 1950-06-06 00:00:00  25791017  3744 10.3   1.31   0.312   0.0304 
##  7  1960 1960-06-08 00:00:00  34923129  3655 10.0   1.35   0.354   0.0354 
##  8  1970 1970-01-28 00:00:00  48225238  3521  9.65  1.38   0.381   0.0395 
##  9  1980 1980-06-04 00:00:00  66846833  3780 10.4   1.39   0.386   0.0373 
## 10  1990 1990-03-12 00:00:00  81249645  3568  9.78  1.22   0.215   0.0220 
## 11  2000 2000-02-14 00:00:00  97483412  3626  9.93  1.20   0.200   0.0201 
## 12  2010 2010-06-12 00:00:00 112336538  3771 10.3   1.15   0.152   0.0147 
## # … with 1 more variable: rg <dbl>

Crecimiento exponencial

\[ r=\frac{ln\frac{P_{t+n}}{{P_t}}}n\]

Básicamente es logaritmo del ritmo entre n

censos<-censos %>% 
   mutate(r = log(ritmo)/n)
censos
## # A tibble: 12 x 10
##      ano fecha               poblacion  dias     n  ritmo       c       ra
##    <dbl> <dttm>                  <dbl> <dbl> <dbl>  <dbl>   <dbl>    <dbl>
##  1  1900 1900-10-28 00:00:00  13607272    NA NA    NA     NA      NA      
##  2  1910 1910-10-27 00:00:00  15160369  3651 10.0   1.11   0.114   0.0114 
##  3  1921 1921-10-20 00:00:00  14334780  4011 11.0   0.946 -0.0545 -0.00496
##  4  1930 1930-05-15 00:00:00  16552722  3129  8.57  1.15   0.155   0.0180 
##  5  1940 1940-03-06 00:00:00  19653552  3583  9.82  1.19   0.187   0.0191 
##  6  1950 1950-06-06 00:00:00  25791017  3744 10.3   1.31   0.312   0.0304 
##  7  1960 1960-06-08 00:00:00  34923129  3655 10.0   1.35   0.354   0.0354 
##  8  1970 1970-01-28 00:00:00  48225238  3521  9.65  1.38   0.381   0.0395 
##  9  1980 1980-06-04 00:00:00  66846833  3780 10.4   1.39   0.386   0.0373 
## 10  1990 1990-03-12 00:00:00  81249645  3568  9.78  1.22   0.215   0.0220 
## 11  2000 2000-02-14 00:00:00  97483412  3626  9.93  1.20   0.200   0.0201 
## 12  2010 2010-06-12 00:00:00 112336538  3771 10.3   1.15   0.152   0.0147 
## # … with 2 more variables: rg <dbl>, r <dbl>

Este crecimiento es el más utilizado.

Podemos graficar los diferentes crecimientos, será más fácil si cambiamos el formato

censos %>% 
  select(c(ano, ra, rg, r)) %>% 
  pivot_longer(-ano, names_to = "tipo", values_to = "crecimiento") 
## # A tibble: 36 x 3
##      ano tipo  crecimiento
##    <dbl> <chr>       <dbl>
##  1  1900 ra       NA      
##  2  1900 rg       NA      
##  3  1900 r        NA      
##  4  1910 ra        0.0114 
##  5  1910 rg        0.0109 
##  6  1910 r         0.0108 
##  7  1921 ra       -0.00496
##  8  1921 rg       -0.00508
##  9  1921 r        -0.00510
## 10  1930 ra        0.0180 
## # … with 26 more rows
censos %>% 
  select(c(ano, ra, rg, r)) %>% 
  pivot_longer(-ano, names_to = "tipo", values_to = "crecimiento") %>% 
  ggplot(aes(ano,crecimiento, group=tipo, color=tipo)) + 
  geom_line() + theme_minimal()
## Warning: Removed 3 row(s) containing missing values (geom_path).

Con estas tasas de crecimiento también podemos hacer estimaciones de tiempo y de poblaciones en fechas específicas.

Proyeccion

\[ P_{t+n}= P_t * e^{nr} \] Vamos a proyectar la población al primero de julio de 2009

n<-difftime(as.Date("2009-07-1"),
        as.Date("2000-02-14"))
n
## Time difference of 3425 days
n<-as.numeric(n/365)

n
## [1] 9.383562
ptn=censos[11,"poblacion"]*exp(n*censos[12,10])
paste(ptn) # para ver los decimales
## [1] "110884271.797442"

Tiempo

\[ n=\frac{ln\frac{P_{t+n}}{{P_t}}}r\]

¿Cuánto tiempo tardaría en duplicarse la población del último censo?

n_calc<-log(2*censos[12,"poblacion"]/censos[12,"poblacion"])/censos[12,"r"]
n_calc
##   poblacion
## 1  50.49647

¿En qué fecha se llegaría ese valor?

library(lubridate) # este paquetito es una maravilla para el uso de fechas. Nos da más control
## 
## Attaching package: 'lubridate'
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##     date, intersect, setdiff, union
ymd("2010/06/12") + days(round(n_calc*365,0))
## [1] "2060-11-27"

Mexico, tabulados

Vamos a trabajar con los datos de IPUMS para México. Esto nos va a permitir tener totales para grupos de edad y vamos a automatizar las tasas de crecimientos y los cálculos de las poblaciones medias.

Esta consulta se hizo en los tabulados de INEGI: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/cpvsh/#Tabulados

pob_censo<- read.csv("https://raw.githubusercontent.com/aniuxa/R_Demo/master/datos/INEGI_Exporta_20210105163526.csv", 
                     encoding = "latin1", 
                     skip=3)

Vamos a limpiar un poco esto:

pob_censo<-pob_censo[-c(70:74),-c(4,6,8)] # quitamos los últimos renglones y la última columna

pob_censo<-clean_names(pob_censo)

vamos a renombrar

pob_censo<-pob_censo %>% 
  rename(sexo=x, edad=x_1)
pob_censo
##      sexo              edad      x1990      x2000       x2010
## 1   Total             Total 81,249,645 97,483,412 112,336,538
## 2   Total     De 0 a 4 años 10,195,178 10,635,157  10,528,322
## 3   Total     De 5 a 9 años 10,562,234 11,215,323  11,047,537
## 4   Total   De 10 a 14 años 10,389,092 10,736,493  10,939,937
## 5   Total   De 15 a 19 años  9,664,403  9,992,135  11,026,112
## 6   Total   De 20 a 24 años  7,829,163  9,071,134   9,892,271
## 7   Total   De 25 a 29 años  6,404,512  8,157,743   8,788,177
## 8   Total   De 30 a 34 años  5,387,619  7,136,523   8,470,798
## 9   Total   De 35 a 39 años  4,579,116  6,352,538   8,292,987
## 10  Total   De 40 a 44 años  3,497,770  5,194,833   7,009,226
## 11  Total   De 45 a 49 años  2,971,860  4,072,091   5,928,730
## 12  Total   De 50 a 54 años  2,393,791  3,357,953   5,064,291
## 13  Total   De 55 a 59 años  1,894,484  2,559,231   3,895,365
## 14  Total   De 60 a 64 años  1,611,317  2,198,146   3,116,466
## 15  Total   De 65 a 69 años  1,183,651  1,660,785   2,317,265
## 16  Total   De 70 a 74 años    827,027  1,245,674   1,873,934
## 17  Total   De 75 a 79 años    590,836    865,270   1,245,483
## 18  Total   De 80 a 84 años    401,832    483,876     798,936
## 19  Total   De 85 a 89 años    225,450    290,051     454,164
## 20  Total   De 90 a 94 años     91,189    122,006     164,924
## 21  Total   De 95 a 99 años     37,689     62,892      65,732
## 22  Total De 100 y más años     19,167     19,757      18,475
## 23  Total   No especificado    492,265  2,053,801   1,397,406
## 24 Hombre             Total 39,893,969 47,592,253  54,855,231
## 25 Hombre     De 0 a 4 años  5,160,002  5,401,306   5,346,943
## 26 Hombre     De 5 a 9 años  5,338,285  5,677,711   5,604,175
## 27 Hombre   De 10 a 14 años  5,230,658  5,435,737   5,547,613
## 28 Hombre   De 15 a 19 años  4,759,892  4,909,648   5,520,121
## 29 Hombre   De 20 a 24 años  3,738,128  4,303,600   4,813,204
## 30 Hombre   De 25 a 29 años  3,050,595  3,861,482   4,205,975
## 31 Hombre   De 30 a 34 años  2,578,736  3,383,356   4,026,031
## 32 Hombre   De 35 a 39 años  2,210,565  3,023,328   3,964,738
## 33 Hombre   De 40 a 44 años  1,705,013  2,494,771   3,350,322
## 34 Hombre   De 45 a 49 años  1,452,573  1,957,177   2,824,364
## 35 Hombre   De 50 a 54 años  1,161,875  1,624,033   2,402,451
## 36 Hombre   De 55 a 59 años    918,864  1,234,072   1,869,537
## 37 Hombre   De 60 a 64 años    769,917  1,045,404   1,476,667
## 38 Hombre   De 65 a 69 años    567,641    779,666   1,095,273
## 39 Hombre   De 70 a 74 años    394,031    589,106     873,893
## 40 Hombre   De 75 a 79 años    277,835    411,197     579,689
## 41 Hombre   De 80 a 84 años    179,820    217,330     355,277
## 42 Hombre   De 85 a 89 años     99,299    125,041     197,461
## 43 Hombre   De 90 a 94 años     38,021     50,843      68,130
## 44 Hombre   De 95 a 99 años     15,069     25,741      25,920
## 45 Hombre De 100 y más años      7,092      8,029       7,228
## 46 Hombre   No especificado    240,058  1,033,675     700,219
## 47  Mujer             Total 41,355,676 49,891,159  57,481,307
## 48  Mujer     De 0 a 4 años  5,035,176  5,233,851   5,181,379
## 49  Mujer     De 5 a 9 años  5,223,949  5,537,612   5,443,362
## 50  Mujer   De 10 a 14 años  5,158,434  5,300,756   5,392,324
## 51  Mujer   De 15 a 19 años  4,904,511  5,082,487   5,505,991
## 52  Mujer   De 20 a 24 años  4,091,035  4,767,534   5,079,067
## 53  Mujer   De 25 a 29 años  3,353,917  4,296,261   4,582,202
## 54  Mujer   De 30 a 34 años  2,808,883  3,753,167   4,444,767
## 55  Mujer   De 35 a 39 años  2,368,551  3,329,210   4,328,249
## 56  Mujer   De 40 a 44 años  1,792,757  2,700,062   3,658,904
## 57  Mujer   De 45 a 49 años  1,519,287  2,114,914   3,104,366
## 58  Mujer   De 50 a 54 años  1,231,916  1,733,920   2,661,840
## 59  Mujer   De 55 a 59 años    975,620  1,325,159   2,025,828
## 60  Mujer   De 60 a 64 años    841,400  1,152,742   1,639,799
## 61  Mujer   De 65 a 69 años    616,010    881,119   1,221,992
## 62  Mujer   De 70 a 74 años    432,996    656,568   1,000,041
## 63  Mujer   De 75 a 79 años    313,001    454,073     665,794
## 64  Mujer   De 80 a 84 años    222,012    266,546     443,659
## 65  Mujer   De 85 a 89 años    126,151    165,010     256,703
## 66  Mujer   De 90 a 94 años     53,168     71,163      96,794
## 67  Mujer   De 95 a 99 años     22,620     37,151      39,812
## 68  Mujer De 100 y más años     12,075     11,728      11,247
## 69  Mujer   No especificado    252,207  1,020,126     697,187

Vamos a limpiar un poco la variable “edad”, de paso nos sirve para revisar algunas opciones del paquete “stringr”

pob_censo<-pob_censo %>%
  mutate(edad=str_remove(edad,"De ")) %>% 
  mutate(edad=str_remove(edad," años")) %>% 
  mutate(edad=str_replace(edad," a ", "-")) 

pob_censo
##      sexo            edad      x1990      x2000       x2010
## 1   Total           Total 81,249,645 97,483,412 112,336,538
## 2   Total             0-4 10,195,178 10,635,157  10,528,322
## 3   Total             5-9 10,562,234 11,215,323  11,047,537
## 4   Total           10-14 10,389,092 10,736,493  10,939,937
## 5   Total           15-19  9,664,403  9,992,135  11,026,112
## 6   Total           20-24  7,829,163  9,071,134   9,892,271
## 7   Total           25-29  6,404,512  8,157,743   8,788,177
## 8   Total           30-34  5,387,619  7,136,523   8,470,798
## 9   Total           35-39  4,579,116  6,352,538   8,292,987
## 10  Total           40-44  3,497,770  5,194,833   7,009,226
## 11  Total           45-49  2,971,860  4,072,091   5,928,730
## 12  Total           50-54  2,393,791  3,357,953   5,064,291
## 13  Total           55-59  1,894,484  2,559,231   3,895,365
## 14  Total           60-64  1,611,317  2,198,146   3,116,466
## 15  Total           65-69  1,183,651  1,660,785   2,317,265
## 16  Total           70-74    827,027  1,245,674   1,873,934
## 17  Total           75-79    590,836    865,270   1,245,483
## 18  Total           80-84    401,832    483,876     798,936
## 19  Total           85-89    225,450    290,051     454,164
## 20  Total           90-94     91,189    122,006     164,924
## 21  Total           95-99     37,689     62,892      65,732
## 22  Total       100 y más     19,167     19,757      18,475
## 23  Total No especificado    492,265  2,053,801   1,397,406
## 24 Hombre           Total 39,893,969 47,592,253  54,855,231
## 25 Hombre             0-4  5,160,002  5,401,306   5,346,943
## 26 Hombre             5-9  5,338,285  5,677,711   5,604,175
## 27 Hombre           10-14  5,230,658  5,435,737   5,547,613
## 28 Hombre           15-19  4,759,892  4,909,648   5,520,121
## 29 Hombre           20-24  3,738,128  4,303,600   4,813,204
## 30 Hombre           25-29  3,050,595  3,861,482   4,205,975
## 31 Hombre           30-34  2,578,736  3,383,356   4,026,031
## 32 Hombre           35-39  2,210,565  3,023,328   3,964,738
## 33 Hombre           40-44  1,705,013  2,494,771   3,350,322
## 34 Hombre           45-49  1,452,573  1,957,177   2,824,364
## 35 Hombre           50-54  1,161,875  1,624,033   2,402,451
## 36 Hombre           55-59    918,864  1,234,072   1,869,537
## 37 Hombre           60-64    769,917  1,045,404   1,476,667
## 38 Hombre           65-69    567,641    779,666   1,095,273
## 39 Hombre           70-74    394,031    589,106     873,893
## 40 Hombre           75-79    277,835    411,197     579,689
## 41 Hombre           80-84    179,820    217,330     355,277
## 42 Hombre           85-89     99,299    125,041     197,461
## 43 Hombre           90-94     38,021     50,843      68,130
## 44 Hombre           95-99     15,069     25,741      25,920
## 45 Hombre       100 y más      7,092      8,029       7,228
## 46 Hombre No especificado    240,058  1,033,675     700,219
## 47  Mujer           Total 41,355,676 49,891,159  57,481,307
## 48  Mujer             0-4  5,035,176  5,233,851   5,181,379
## 49  Mujer             5-9  5,223,949  5,537,612   5,443,362
## 50  Mujer           10-14  5,158,434  5,300,756   5,392,324
## 51  Mujer           15-19  4,904,511  5,082,487   5,505,991
## 52  Mujer           20-24  4,091,035  4,767,534   5,079,067
## 53  Mujer           25-29  3,353,917  4,296,261   4,582,202
## 54  Mujer           30-34  2,808,883  3,753,167   4,444,767
## 55  Mujer           35-39  2,368,551  3,329,210   4,328,249
## 56  Mujer           40-44  1,792,757  2,700,062   3,658,904
## 57  Mujer           45-49  1,519,287  2,114,914   3,104,366
## 58  Mujer           50-54  1,231,916  1,733,920   2,661,840
## 59  Mujer           55-59    975,620  1,325,159   2,025,828
## 60  Mujer           60-64    841,400  1,152,742   1,639,799
## 61  Mujer           65-69    616,010    881,119   1,221,992
## 62  Mujer           70-74    432,996    656,568   1,000,041
## 63  Mujer           75-79    313,001    454,073     665,794
## 64  Mujer           80-84    222,012    266,546     443,659
## 65  Mujer           85-89    126,151    165,010     256,703
## 66  Mujer           90-94     53,168     71,163      96,794
## 67  Mujer           95-99     22,620     37,151      39,812
## 68  Mujer       100 y más     12,075     11,728      11,247
## 69  Mujer No especificado    252,207  1,020,126     697,187

Vamos a hacerla “long”

pob_censo<-pob_censo %>% 
  pivot_longer(c(x1990:x2010), names_to="ano", values_to="poblacion") %>% 
  mutate(ano=parse_number(ano)) %>% 
  mutate(poblacion=parse_number(poblacion))

pob_censo
## # A tibble: 207 x 4
##    sexo  edad    ano poblacion
##    <chr> <chr> <dbl>     <dbl>
##  1 Total Total  1990  81249645
##  2 Total Total  2000  97483412
##  3 Total Total  2010 112336538
##  4 Total 0-4    1990  10195178
##  5 Total 0-4    2000  10635157
##  6 Total 0-4    2010  10528322
##  7 Total 5-9    1990  10562234
##  8 Total 5-9    2000  11215323
##  9 Total 5-9    2010  11047537
## 10 Total 10-14  1990  10389092
## # … with 197 more rows

Esta base se puede agrupar y es mucho más sencilla de trabajar

pob_censo <-pob_censo %>% 
 group_by(sexo,edad) %>% #este es un paso esencial 
  mutate(ritmo = poblacion/lag(poblacion)) %>% 
  ungroup()

pob_censo
## # A tibble: 207 x 5
##    sexo  edad    ano poblacion  ritmo
##    <chr> <chr> <dbl>     <dbl>  <dbl>
##  1 Total Total  1990  81249645 NA    
##  2 Total Total  2000  97483412  1.20 
##  3 Total Total  2010 112336538  1.15 
##  4 Total 0-4    1990  10195178 NA    
##  5 Total 0-4    2000  10635157  1.04 
##  6 Total 0-4    2010  10528322  0.990
##  7 Total 5-9    1990  10562234 NA    
##  8 Total 5-9    2000  11215323  1.06 
##  9 Total 5-9    2010  11047537  0.985
## 10 Total 10-14  1990  10389092 NA    
## # … with 197 more rows

Aquí no tenemos las fechas pero podemos hacer un merge, de nuestras “n” ya calculadas anteriormente:

pob_censo<-pob_censo %>% 
  merge(censos[,c("ano","fecha", "n")], by="ano", all.x = T)

Podemos comparar hoy el crecimiento entre los grupos de edad:

pob_censo <- pob_censo %>% 
  mutate(r = log(ritmo)/n)

pob_censo
##      ano   sexo            edad poblacion     ritmo      fecha         n
## 1   1990  Total           Total  81249645        NA 1990-03-12  9.775342
## 2   1990 Hombre           15-19   4759892        NA 1990-03-12  9.775342
## 3   1990  Total           65-69   1183651        NA 1990-03-12  9.775342
## 4   1990  Total             0-4  10195178        NA 1990-03-12  9.775342
## 5   1990 Hombre           20-24   3738128        NA 1990-03-12  9.775342
## 6   1990  Total           70-74    827027        NA 1990-03-12  9.775342
## 7   1990  Total             5-9  10562234        NA 1990-03-12  9.775342
## 8   1990 Hombre           25-29   3050595        NA 1990-03-12  9.775342
## 9   1990  Total           75-79    590836        NA 1990-03-12  9.775342
## 10  1990  Total           10-14  10389092        NA 1990-03-12  9.775342
## 11  1990 Hombre           30-34   2578736        NA 1990-03-12  9.775342
## 12  1990  Total           80-84    401832        NA 1990-03-12  9.775342
## 13  1990  Total           15-19   9664403        NA 1990-03-12  9.775342
## 14  1990 Hombre           35-39   2210565        NA 1990-03-12  9.775342
## 15  1990  Total           85-89    225450        NA 1990-03-12  9.775342
## 16  1990  Total           20-24   7829163        NA 1990-03-12  9.775342
## 17  1990 Hombre           40-44   1705013        NA 1990-03-12  9.775342
## 18  1990  Total           90-94     91189        NA 1990-03-12  9.775342
## 19  1990  Total           25-29   6404512        NA 1990-03-12  9.775342
## 20  1990 Hombre           45-49   1452573        NA 1990-03-12  9.775342
## 21  1990  Total           95-99     37689        NA 1990-03-12  9.775342
## 22  1990  Total           30-34   5387619        NA 1990-03-12  9.775342
## 23  1990 Hombre           50-54   1161875        NA 1990-03-12  9.775342
## 24  1990  Total       100 y más     19167        NA 1990-03-12  9.775342
## 25  1990  Total           35-39   4579116        NA 1990-03-12  9.775342
## 26  1990 Hombre           55-59    918864        NA 1990-03-12  9.775342
## 27  1990  Total No especificado    492265        NA 1990-03-12  9.775342
## 28  1990  Total           40-44   3497770        NA 1990-03-12  9.775342
## 29  1990 Hombre           60-64    769917        NA 1990-03-12  9.775342
## 30  1990 Hombre           Total  39893969        NA 1990-03-12  9.775342
## 31  1990  Total           45-49   2971860        NA 1990-03-12  9.775342
## 32  1990 Hombre           65-69    567641        NA 1990-03-12  9.775342
## 33  1990 Hombre             0-4   5160002        NA 1990-03-12  9.775342
## 34  1990  Total           50-54   2393791        NA 1990-03-12  9.775342
## 35  1990 Hombre           70-74    394031        NA 1990-03-12  9.775342
## 36  1990 Hombre             5-9   5338285        NA 1990-03-12  9.775342
## 37  1990  Total           55-59   1894484        NA 1990-03-12  9.775342
## 38  1990 Hombre           75-79    277835        NA 1990-03-12  9.775342
## 39  1990 Hombre           10-14   5230658        NA 1990-03-12  9.775342
## 40  1990  Total           60-64   1611317        NA 1990-03-12  9.775342
## 41  1990 Hombre           80-84    179820        NA 1990-03-12  9.775342
## 42  1990  Mujer       100 y más     12075        NA 1990-03-12  9.775342
## 43  1990  Mujer           35-39   2368551        NA 1990-03-12  9.775342
## 44  1990 Hombre           85-89     99299        NA 1990-03-12  9.775342
## 45  1990  Mujer No especificado    252207        NA 1990-03-12  9.775342
## 46  1990  Mujer           40-44   1792757        NA 1990-03-12  9.775342
## 47  1990 Hombre           90-94     38021        NA 1990-03-12  9.775342
## 48  1990  Mujer           65-69    616010        NA 1990-03-12  9.775342
## 49  1990  Mujer           45-49   1519287        NA 1990-03-12  9.775342
## 50  1990 Hombre           95-99     15069        NA 1990-03-12  9.775342
## 51  1990  Mujer           70-74    432996        NA 1990-03-12  9.775342
## 52  1990  Mujer           50-54   1231916        NA 1990-03-12  9.775342
## 53  1990 Hombre       100 y más      7092        NA 1990-03-12  9.775342
## 54  1990  Mujer           75-79    313001        NA 1990-03-12  9.775342
## 55  1990  Mujer           55-59    975620        NA 1990-03-12  9.775342
## 56  1990 Hombre No especificado    240058        NA 1990-03-12  9.775342
## 57  1990  Mujer           80-84    222012        NA 1990-03-12  9.775342
## 58  1990  Mujer           60-64    841400        NA 1990-03-12  9.775342
## 59  1990  Mujer           Total  41355676        NA 1990-03-12  9.775342
## 60  1990  Mujer           85-89    126151        NA 1990-03-12  9.775342
## 61  1990  Mujer           20-24   4091035        NA 1990-03-12  9.775342
## 62  1990  Mujer             0-4   5035176        NA 1990-03-12  9.775342
## 63  1990  Mujer           90-94     53168        NA 1990-03-12  9.775342
## 64  1990  Mujer           25-29   3353917        NA 1990-03-12  9.775342
## 65  1990  Mujer             5-9   5223949        NA 1990-03-12  9.775342
## 66  1990  Mujer           95-99     22620        NA 1990-03-12  9.775342
## 67  1990  Mujer           30-34   2808883        NA 1990-03-12  9.775342
## 68  1990  Mujer           10-14   5158434        NA 1990-03-12  9.775342
## 69  1990  Mujer           15-19   4904511        NA 1990-03-12  9.775342
## 70  2000  Total           40-44   5194833 1.4851843 2000-02-14  9.934247
## 71  2000  Total           20-24   9071134 1.1586339 2000-02-14  9.934247
## 72  2000  Total           45-49   4072091 1.3702163 2000-02-14  9.934247
## 73  2000  Total           25-29   8157743 1.2737494 2000-02-14  9.934247
## 74  2000  Total             5-9  11215323 1.0618325 2000-02-14  9.934247
## 75  2000  Total           50-54   3357953 1.4027762 2000-02-14  9.934247
