Previo

Paquetería

#install.packages("collapse")
if (!require("pacman")) install.packages("pacman") # instala pacman si se requiere
## Loading required package: pacman
pacman::p_load(tidyverse, 
               readxl,writexl, # importar hojas de cálculo
               haven, foreign, # importación de dta y sav
               janitor, skimr, #limpieza y verificación
               imputeTS, # para imputar valores
               esquisse, # para usar ggplot de manera más amigable
               demography) # para tabla de vida

Directorio

En caso que no tengas un proyecto,establecer el directorio puede ayudar

rm(list=ls()) # mala práctica pero quizás necesaria porque vamos a cambiar de tema
setwd("/Users/anaescoto/Dropbox/2020/2021-1 R para Demográfos/repo/R_Demo")

Construcción de la tabla de vida

Código para revisar algunos elementos de Mortalidad en México Parte de este código está tomado de acá http://www.ub.edu/rfa/R/life_tables.html

Insumo 1. Población expuesta al riesgo

Nuestros denominadores es la población al 1 de julio, proyectada por Conapo Contiene 1950-2050 para República Mexicana

La edad es singular Debemos llegar al formato de HMD para que el paquete demography lo lea correctamente

Importar desde CONAPO

Necesitamos para aproximarnos al tiempo vivido, la población a mitad del año. Esto lo podemos importar con el siguiente código.

pob_1jul0 <- read_csv("https://github.com/aniuxa/R_Demo/raw/master/datos/pob_mit_proyecciones.csv",
                     locale = locale(encoding = "latin1"))
## 
## ── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
## cols(
##   RENGLON = col_double(),
##   AÑO = col_double(),
##   ENTIDAD = col_character(),
##   CVE_GEO = col_double(),
##   EDAD = col_double(),
##   SEXO = col_character(),
##   POBLACION = col_double()
## )

Vamos a limpiar los nombres

pob_1jul0<-clean_names(pob_1jul0) #limpia los nombres

Dar formato a la información

Los siguientes códigos sirven para poner esta información en formado de la HMD (por ejemplo: http://www.ub.edu/rfa/R/Exposures_1x1SPAIN.txt )

pob_1jul0<-pob_1jul0 %>% 
  select(-renglon) %>%  #quita la variable renglón
  filter(cve_geo==0) %>% # selecciona la República Mexicana, si se quiere otro estado se puede modificar
  select(-c(entidad,cve_geo)) # quita estas variables que no están en el formato

pob_1jul0
## # A tibble: 22,220 x 4
##      ano  edad sexo    poblacion
##    <dbl> <dbl> <chr>       <dbl>
##  1  1950     0 Hombres    572103
##  2  1950     0 Mujeres    559162
##  3  1950     1 Hombres    514540
##  4  1950     1 Mujeres    505269
##  5  1950     2 Hombres    478546
##  6  1950     2 Mujeres    469322
##  7  1950     3 Hombres    451932
##  8  1950     3 Mujeres    442707
##  9  1950     4 Hombres    430010
## 10  1950     4 Mujeres    420903
## # … with 22,210 more rows

Para parecerse más a nuestro formato, vamos usar un pivot_wider:

pob_1jul_sex<-pob_1jul0 %>% 
  pivot_wider(names_from = sexo, values_from = poblacion) ## Ordena por sexo
pob_1jul_sex
## # A tibble: 11,110 x 4
##      ano  edad Hombres Mujeres
##    <dbl> <dbl>   <dbl>   <dbl>
##  1  1950     0  572103  559162
##  2  1950     1  514540  505269
##  3  1950     2  478546  469322
##  4  1950     3  451932  442707
##  5  1950     4  430010  420903
##  6  1950     5  411198  402293
##  7  1950     6  394520  385903
##  8  1950     7  379508  371222
##  9  1950     8  366786  358817
## 10  1950     9  355002  347353
## # … with 11,100 more rows

Nos faltan los totales:

pob_1jul_tot<-pob_1jul0 %>% 
  group_by(ano, edad) %>% 
  tally(poblacion) %>% 
  rename(Total=n) # genera el total

pob_1jul_tot
## # A tibble: 11,110 x 3
## # Groups:   ano [101]
##      ano  edad   Total
##    <dbl> <dbl>   <dbl>
##  1  1950     0 1131265
##  2  1950     1 1019809
##  3  1950     2  947868
##  4  1950     3  894639
##  5  1950     4  850913
##  6  1950     5  813491
##  7  1950     6  780423
##  8  1950     7  750730
##  9  1950     8  725603
## 10  1950     9  702355
## # … with 11,100 more rows

Juntamos y pues, renombramos

pob_1jul<-inner_join(pob_1jul_sex, pob_1jul_tot, by=c("ano", "edad")) # fusionamos los dos objetos 

names(pob_1jul)<-c( "Year",  "Age", "Male", "Female","Total") # ponemos los nombres

Podríamos haber hecho la suma, pero piensa que a veces hay no especificados en sexo.

Un elemento fundamental del formato de HMD es que los datos existen hasta la edad “110+”. El formato de CONAPO sólo tiene hasta 109. Por ello tenemos que agregar estas líneas. De lo contario no se pueden importar:

ages<-as.data.frame(1950:2050)
names(ages)<-"Year"
ages$Age<-110

ages
##     Year Age
## 1   1950 110
## 2   1951 110
## 3   1952 110
## 4   1953 110
## 5   1954 110
## 6   1955 110
## 7   1956 110
## 8   1957 110
## 9   1958 110
## 10  1959 110
## 11  1960 110
## 12  1961 110
## 13  1962 110
## 14  1963 110
## 15  1964 110
## 16  1965 110
## 17  1966 110
## 18  1967 110
## 19  1968 110
## 20  1969 110
## 21  1970 110
## 22  1971 110
## 23  1972 110
## 24  1973 110
## 25  1974 110
## 26  1975 110
## 27  1976 110
## 28  1977 110
## 29  1978 110
## 30  1979 110
## 31  1980 110
## 32  1981 110
## 33  1982 110
## 34  1983 110
## 35  1984 110
## 36  1985 110
## 37  1986 110
## 38  1987 110
## 39  1988 110
## 40  1989 110
## 41  1990 110
## 42  1991 110
## 43  1992 110
## 44  1993 110
## 45  1994 110
## 46  1995 110
## 47  1996 110
## 48  1997 110
## 49  1998 110
## 50  1999 110
## 51  2000 110
## 52  2001 110
## 53  2002 110
## 54  2003 110
## 55  2004 110
## 56  2005 110
## 57  2006 110
## 58  2007 110
## 59  2008 110
## 60  2009 110
## 61  2010 110
## 62  2011 110
## 63  2012 110
## 64  2013 110
## 65  2014 110
## 66  2015 110
## 67  2016 110
## 68  2017 110
## 69  2018 110
## 70  2019 110
## 71  2020 110
## 72  2021 110
## 73  2022 110
## 74  2023 110
## 75  2024 110
## 76  2025 110
## 77  2026 110
## 78  2027 110
## 79  2028 110
## 80  2029 110
## 81  2030 110
## 82  2031 110
## 83  2032 110
## 84  2033 110
## 85  2034 110
## 86  2035 110
## 87  2036 110
## 88  2037 110
## 89  2038 110
## 90  2039 110
## 91  2040 110
## 92  2041 110
## 93  2042 110
## 94  2043 110
## 95  2044 110
## 96  2045 110
## 97  2046 110
## 98  2047 110
## 99  2048 110
## 100 2049 110
## 101 2050 110

Hacemo un merge:

pob_1jul<-merge(pob_1jul, ages, by=c("Year","Age"), all=T)

Finalmente ordenamos la información:

col_order <- c( "Year",      "Age",     "Female", "Male",      "Total")
pob_1jul <- pob_1jul[, col_order]
pob_1jul <-pob_1jul[order(pob_1jul$Year,pob_1jul$Age),]

pob_1jul<-na_replace(pob_1jul, 0) # elimina los missings por ceros

Archivo listo

Finalmente exportamos esto en un formado txt. Este archivo debe estar en nuestro directorio de trabajo, o en nuestro proyecto.

write.table(pob_1jul, file = "exposure.txt", sep = "\t", row.names = F) # exporta el archivo en formato separados por tabs

Podemos borrar los objetos que ya no utilizamos

rm(pob_1jul_sex, pob_1jul_tot, pob_1jul0)

Insumo 2 Numeradores - Muertes

Importar desde Conapo

Al igual que con la población a mitad del año, vamos a importar las defunciones. Es muy parecido así que seremos más escuetos con la descripción:

defunciones0 <-read.csv("https://github.com/aniuxa/R_Demo/raw/master/datos/def_edad_proyecciones_n.csv")

defunciones0<-clean_names(defunciones0)

Dar formato a la información

Los siguientes códigos sirven para poner esta información en formado de la HMD (por ejemplo: http://www.ub.edu/rfa/R/Mx_1x1SPAIN.txt)

defunciones0<-defunciones0 %>% 
  select(-renglon) %>%  #quita la variable renglón
  filter(cve_geo==0) %>% # selecciona la República Mexicana, si se quiere otro estado se puede modificar
  select(-c(entidad,cve_geo)) # quita estas variables que no están en el formato

defunciones_sex<-defunciones0 %>% 
  pivot_wider(names_from = sexo, values_from = defunciones)

defunciones_tot<-defunciones0 %>% 
  group_by(ano, edad) %>% 
  tally(defunciones) %>% 
  rename(Total=n)

defunciones<-inner_join(defunciones_sex, defunciones_tot, by=c("ano", "edad"))
names(defunciones)<-c( "Year",  "Age", "Male", "Female","Total")

Finalmente ordenamos la información

defunciones<-merge(defunciones, ages, by=c("Year","Age"), all=T)
defunciones <- defunciones[, col_order]
defunciones <-defunciones[order(defunciones$Year,defunciones$Age),]

defunciones<-na_replace(defunciones, 0)

rm(defunciones_sex,defunciones_tot, defunciones0)

Cálculo de mx

El segundo insumo nos pide las tasas de mortalidad. Por lo que podemos calcularlas haciendo la división entre nuestros objetos (de ahí que se muy importante haberlo ordenado bien)

mx_mex<-defunciones[,3:5]/pob_1jul[,3:5]
mx_mex<-cbind(defunciones[,1:2], mx_mex)

mx_mex<-na_replace(mx_mex,0)
write.table(mx_mex, file = "mx.txt", sep = "\t", row.names = F)

Leyendo desde demography

Una vez que ya tenemos listos nuestros dos archivos de insumos, podemos leer esta información con el comando read.demogdata().

Revisemos los argumentos:

mex<-read.demogdata("mx.txt",
                    "exposure.txt",
                    type="mortality",
                    label="Mexico",
                    skip=0,
                    popskip = 0, 
                    scale=1) 

Una vez que ya tenemos este objeto, podemos utilizarlo fácilmente en distintos comandos del paquete. Revisaremos un par

Gráfico de las tasas de mortalidad por sexo

plot(mex,series="Male", plot.type="functions")

plot(mex,series="Female", plot.type="functions")

Creando y graficando Tabla de vida

El paquete, calcula la tabla de vida:

mex.ltM <- lifetable(mex, series="male")

lt2000male <- print(lifetable(mex, series="male",year=2000))
## Period lifetable for Mexico : male 
## 
## Year: 2000 
##         mx     qx     lx     dx     Lx      Tx      ex
## 0   0.0254 0.0249 1.0000 0.0249 0.9779 72.0458 72.0458
## 1   0.0017 0.0017 0.9751 0.0016 0.9743 71.0678 72.8803
## 2   0.0008 0.0008 0.9735 0.0008 0.9731 70.0935 72.0024
## 3   0.0006 0.0006 0.9727 0.0006 0.9724 69.1204 71.0627
## 4   0.0005 0.0005 0.9721 0.0005 0.9719 68.1481 70.1036
## 5   0.0004 0.0004 0.9716 0.0004 0.9714 67.1762 69.1369
## 6   0.0004 0.0004 0.9713 0.0004 0.9711 66.2047 68.1640
## 7   0.0004 0.0004 0.9709 0.0003 0.9707 65.2337 67.1887
## 8   0.0004 0.0004 0.9706 0.0003 0.9704 64.2629 66.2122
## 9   0.0004 0.0004 0.9702 0.0003 0.9700 63.2925 65.2352
## 10  0.0004 0.0004 0.9699 0.0004 0.9697 62.3225 64.2586
## 11  0.0004 0.0004 0.9695 0.0004 0.9693 61.3528 63.2828
## 12  0.0005 0.0005 0.9691 0.0004 0.9689 60.3835 62.3088
## 13  0.0005 0.0005 0.9687 0.0005 0.9684 59.4146 61.3374
## 14  0.0006 0.0006 0.9681 0.0006 0.9678 58.4462 60.3697
## 15  0.0007 0.0007 0.9675 0.0007 0.9672 57.4784 59.4067
## 16  0.0008 0.0008 0.9668 0.0008 0.9664 56.5112 58.4495
## 17  0.0010 0.0010 0.9660 0.0009 0.9655 55.5448 57.4985
## 18  0.0011 0.0011 0.9651 0.0011 0.9645 54.5792 56.5544
## 19  0.0013 0.0013 0.9640 0.0012 0.9634 53.6147 55.6174
## 20  0.0014 0.0014 0.9628 0.0014 0.9621 52.6513 54.6872
## 21  0.0015 0.0015 0.9614 0.0015 0.9607 51.6892 53.7636
## 22  0.0017 0.0017 0.9599 0.0016 0.9591 50.7285 52.8460
## 23  0.0018 0.0018 0.9583 0.0017 0.9575 49.7694 51.9337
## 24  0.0019 0.0019 0.9566 0.0018 0.9557 48.8119 51.0262
## 25  0.0020 0.0020 0.9548 0.0019 0.9538 47.8563 50.1225
## 26  0.0021 0.0021 0.9529 0.0020 0.9519 46.9024 49.2220
## 27  0.0022 0.0022 0.9509 0.0021 0.9498 45.9505 48.3241
## 28  0.0023 0.0023 0.9488 0.0021 0.9477 45.0007 47.4283
## 29  0.0023 0.0023 0.9467 0.0022 0.9456 44.0529 46.5342
## 30  0.0024 0.0024 0.9445 0.0023 0.9433 43.1074 45.6413
## 31  0.0025 0.0025 0.9422 0.0023 0.9411 42.1640 44.7497
## 32  0.0025 0.0025 0.9399 0.0024 0.9387 41.2230 43.8592
## 33  0.0026 0.0026 0.9375 0.0025 0.9363 40.2843 42.9699
## 34  0.0027 0.0027 0.9350 0.0025 0.9338 39.3480 42.0818
## 35  0.0028 0.0028 0.9325 0.0026 0.9312 38.4142 41.1951
## 36  0.0029 0.0029 0.9299 0.0027 0.9285 37.4830 40.3102
## 37  0.0031 0.0031 0.9271 0.0028 0.9257 36.5545 39.4272
## 38  0.0032 0.0032 0.9243 0.0030 0.9228 35.6288 38.5467
## 39  0.0034 0.0034 0.9213 0.0031 0.9198 34.7060 37.6688
## 40  0.0035 0.0035 0.9182 0.0032 0.9166 33.7862 36.7942
## 41  0.0037 0.0037 0.9150 0.0034 0.9133 32.8696 35.9230
## 42  0.0040 0.0040 0.9116 0.0036 0.9098 31.9563 35.0559
## 43  0.0042 0.0042 0.9080 0.0038 0.9061 31.0465 34.1932
## 44  0.0045 0.0045 0.9042 0.0040 0.9021 30.1404 33.3354
## 45  0.0048 0.0048 0.9001 0.0043 0.8980 29.2383 32.4828
## 46  0.0051 0.0051 0.8958 0.0046 0.8935 28.3403 31.6361
## 47  0.0055 0.0054 0.8913 0.0049 0.8888 27.4468 30.7955
## 48  0.0059 0.0058 0.8864 0.0052 0.8838 26.5580 29.9615
## 49  0.0063 0.0063 0.8812 0.0055 0.8785 25.6741 29.1345
## 50  0.0067 0.0067 0.8757 0.0059 0.8728 24.7957 28.3150
## 51  0.0073 0.0072 0.8698 0.0063 0.8667 23.9229 27.5033
## 52  0.0078 0.0078 0.8635 0.0067 0.8602 23.0562 26.6999
## 53  0.0084 0.0084 0.8568 0.0072 0.8532 22.1961 25.9051
## 54  0.0090 0.0090 0.8497 0.0077 0.8458 21.3428 25.1194
## 55  0.0097 0.0097 0.8420 0.0082 0.8379 20.4970 24.3432
## 56  0.0105 0.0105 0.8338 0.0087 0.8295 19.6591 23.5767
## 57  0.0113 0.0113 0.8251 0.0093 0.8205 18.8296 22.8204
## 58  0.0122 0.0121 0.8158 0.0099 0.8109 18.0091 22.0746
## 59  0.0132 0.0131 0.8059 0.0105 0.8007 17.1982 21.3398
## 60  0.0142 0.0141 0.7954 0.0112 0.7898 16.3976 20.6161
## 61  0.0153 0.0152 0.7842 0.0119 0.7782 15.6078 19.9040
## 62  0.0165 0.0164 0.7722 0.0127 0.7659 14.8296 19.2038
## 63  0.0179 0.0177 0.7596 0.0134 0.7528 14.0638 18.5158
## 64  0.0193 0.0191 0.7461 0.0142 0.7390 13.3109 17.8403
## 65  0.0208 0.0206 0.7319 0.0151 0.7244 12.5719 17.1775
## 66  0.0224 0.0222 0.7168 0.0159 0.7089 11.8476 16.5278
## 67  0.0242 0.0239 0.7009 0.0168 0.6925 11.1387 15.8913
## 68  0.0261 0.0258 0.6842 0.0176 0.6754 10.4461 15.2684
## 69  0.0282 0.0278 0.6665 0.0185 0.6573  9.7708 14.6591
## 70  0.0304 0.0299 0.6480 0.0194 0.6383  9.1135 14.0638
## 71  0.0328 0.0323 0.6286 0.0203 0.6185  8.4752 13.4824
## 72  0.0354 0.0348 0.6083 0.0211 0.5978  7.8567 12.9152
## 73  0.0382 0.0374 0.5872 0.0220 0.5762  7.2590 12.3622
## 74  0.0412 0.0403 0.5652 0.0228 0.5538  6.6828 11.8236
## 75  0.0444 0.0434 0.5424 0.0235 0.5306  6.1290 11.2994
## 76  0.0478 0.0467 0.5189 0.0242 0.5067  5.5983 10.7895
## 77  0.0516 0.0503 0.4946 0.0249 0.4822  5.0916 10.2939
## 78  0.0556 0.0541 0.4697 0.0254 0.4570  4.6094  9.8127
## 79  0.0599 0.0582 0.4443 0.0259 0.4314  4.1524  9.3455
## 80  0.0646 0.0626 0.4185 0.0262 0.4054  3.7210  8.8920
## 81  0.0696 0.0673 0.3923 0.0264 0.3791  3.3156  8.4523
## 82  0.0750 0.0723 0.3659 0.0264 0.3527  2.9365  8.0258
## 83  0.0808 0.0776 0.3394 0.0263 0.3263  2.5839  7.6120
## 84  0.0869 0.0833 0.3131 0.0261 0.3001  2.2576  7.2105
## 85  0.0938 0.0896 0.2870 0.0257 0.2742  1.9575  6.8205
## 86  0.1013 0.0964 0.2613 0.0252 0.2487  1.6834  6.4424
## 87  0.1095 0.1039 0.2361 0.0245 0.2239  1.4347  6.0763
## 88  0.1186 0.1120 0.2116 0.0237 0.1997  1.2108  5.7226
## 89  0.1287 0.1209 0.1879 0.0227 0.1765  1.0111  5.3812
## 90  0.1398 0.1307 0.1652 0.0216 0.1544  0.8346  5.0526
## 91  0.1521 0.1413 0.1436 0.0203 0.1334  0.6802  4.7369
## 92  0.1657 0.1530 0.1233 0.0189 0.1139  0.5467  4.4343
## 93  0.1807 0.1657 0.1044 0.0173 0.0958  0.4329  4.1450
## 94  0.1975 0.1797 0.0871 0.0157 0.0793  0.3371  3.8689
## 95  0.2159 0.1949 0.0715 0.0139 0.0645  0.2578  3.6070
## 96  0.2367 0.2117 0.0575 0.0122 0.0514  0.1933  3.3592
## 97  0.2596 0.2298 0.0454 0.0104 0.0401  0.1418  3.1269
## 98  0.2852 0.2496 0.0349 0.0087 0.0306  0.1017  2.9105
## 99  0.3129 0.2705 0.0262 0.0071 0.0227  0.0711  2.7123
## 100 0.3948 1.0000 0.0191 0.0191 0.0484  0.0484  2.5328
lt2000male
## $`2000`
##               mx           qx         lx           dx         Lx          Tx
## 0   0.0254296185 0.0248688353 1.00000000 0.0248688353 0.97794764 72.04578462
## 1   0.0016850551 0.0016836366 0.97513116 0.0016417665 0.97431028 71.06783698
## 2   0.0008441912 0.0008438350 0.97348940 0.0008214645 0.97307867 70.09352670
## 3   0.0005787986 0.0005786312 0.97266793 0.0005628160 0.97238653 69.12044803
## 4   0.0004781651 0.0004780508 0.97210512 0.0004647156 0.97187276 68.14806151
## 5   0.0003944365 0.0003943587 0.97164040 0.0003831748 0.97144881 67.17618875
## 6   0.0003649263 0.0003648597 0.97125723 0.0003543726 0.97108004 66.20473993
## 7   0.0003527407 0.0003526785 0.97090285 0.0003424165 0.97073165 65.23365989
## 8   0.0003507605 0.0003506990 0.97056044 0.0003403746 0.97039025 64.26292824
## 9   0.0003601968 0.0003601320 0.97022006 0.0003494073 0.97004536 63.29253799
## 10  0.0003799046 0.0003798325 0.96987066 0.0003683884 0.96968646 62.32249263
## 11  0.0004135281 0.0004134426 0.96950227 0.0004008335 0.96930185 61.35280617
## 12  0.0004626282 0.0004625212 0.96910143 0.0004482299 0.96887732 60.38350432
## 13  0.0005313703 0.0005312292 0.96865320 0.0005145769 0.96839592 59.41462700
## 14  0.0006185410 0.0006183498 0.96813863 0.0005986483 0.96783930 58.44623108
## 15  0.0007251510 0.0007248882 0.96753998 0.0007013583 0.96718930 57.47839178
## 16  0.0008463777 0.0008460196 0.96683862 0.0008179645 0.96642964 56.51120248
## 17  0.0009803632 0.0009798829 0.96602066 0.0009465871 0.96554736 55.54477284
## 18  0.0011219664 0.0011213373 0.96507407 0.0010821736 0.96453298 54.57922548
## 19  0.0012659516 0.0012651508 0.96399190 0.0012195951 0.96338210 53.61469250
## 20  0.0014084522 0.0014074611 0.96277230 0.0013550645 0.96209477 52.65131040
## 21  0.0015456465 0.0015444529 0.96141724 0.0014848637 0.96067480 51.68921563
## 22  0.0016757807 0.0016743777 0.95993237 0.0016072894 0.95912873 50.72854083
## 23  0.0017954149 0.0017938046 0.95832508 0.0017190480 0.95746556 49.76941210
## 24  0.0019044928 0.0019026810 0.95660604 0.0018201161 0.95569598 48.81194654
## 25  0.0020036740 0.0020016686 0.95478592 0.0019111650 0.95383034 47.85625056
## 26  0.0020937722 0.0020915825 0.95287475 0.0019930162 0.95187825 46.90242022
## 27  0.0021759065 0.0021735418 0.95088174 0.0020667812 0.94984835 45.95054198
## 28  0.0022529121 0.0022503772 0.94881496 0.0021351915 0.94774736 45.00069363
## 29  0.0023257151 0.0023230137 0.94667977 0.0021991501 0.94558019 44.05294627
## 30  0.0023976729 0.0023948019 0.94448062 0.0022618440 0.94334969 43.10736608
## 31  0.0024720030 0.0024689514 0.94221877 0.0023262924 0.94105562 42.16401639
## 32  0.0025482773 0.0025450346 0.93989248 0.0023920589 0.93869645 41.22296076
## 33  0.0026315152 0.0026280573 0.93750042 0.0024638048 0.93626852 40.28426431
## 34  0.0027220677 0.0027183679 0.93503662 0.0025417735 0.93376573 39.34799580
## 35  0.0028237989 0.0028198176 0.93249484 0.0026294653 0.93118011 38.41423007
## 36  0.0029361136 0.0029318095 0.92986538 0.0027261882 0.92850228 37.48304996
## 37  0.0030626773 0.0030579944 0.92713919 0.0028351865 0.92572159 36.55454768
## 38  0.0032063602 0.0032012280 0.92430400 0.0029589079 0.92282455 35.62882608
## 39  0.0033658615 0.0033602065 0.92134509 0.0030959098 0.91979714 34.70600153
## 40  0.0035444069 0.0035381366 0.91824918 0.0032488910 0.91662474 33.78620440
## 41  0.0037435521 0.0037365581 0.91500029 0.0034189518 0.91329082 32.86957966
## 42  0.0039656525 0.0039578048 0.91158134 0.0036078610 0.90977741 31.95628884
## 43  0.0042103349 0.0042014900 0.90797348 0.0038148415 0.90606606 31.04651143
## 44  0.0044817661 0.0044717454 0.90415864 0.0040431673 0.90213705 30.14044537
## 45  0.0047799700 0.0047685732 0.90011547 0.0042922665 0.89796934 29.23830831
## 46  0.0051065664 0.0050935611 0.89582320 0.0045629302 0.89354174 28.34033898
## 47  0.0054642727 0.0054493842 0.89126027 0.0048568197 0.88883186 27.44679724
## 48  0.0058553691 0.0058382765 0.88640345 0.0051750685 0.88381592 26.55796537
## 49  0.0062834425 0.0062637635 0.88122839 0.0055198062 0.87846848 25.67414945
## 50  0.0067467900 0.0067241069 0.87570858 0.0058883581 0.87276440 24.79568097
## 51  0.0072533946 0.0072271838 0.86982022 0.0062863506 0.86667705 23.92291657
## 52  0.0078043501 0.0077740145 0.86353387 0.0067131249 0.86017731 23.05623952
## 53  0.0083981826 0.0083630654 0.85682075 0.0071656479 0.85323792 22.19606221
## 54  0.0090477803 0.0090070335 0.84965510 0.0076528719 0.84582866 21.34282429
## 55  0.0097464078 0.0096991419 0.84200223 0.0081666991 0.83791888 20.49699563
## 56  0.0105050549 0.0104501651 0.83383553 0.0087137189 0.82947867 19.65907675
## 57  0.0113270251 0.0112632356 0.82512181 0.0092935413 0.82047504 18.82959808
## 58  0.0122137824 0.0121396469 0.81582827 0.0099038671 0.81087633 18.00912304
## 59  0.0131726664 0.0130864745 0.80592440 0.0105467091 0.80065105 17.19824671
## 60  0.0142111705 0.0141109043 0.79537769 0.0112234985 0.78976594 16.39759566
## 61  0.0153309225 0.0152142979 0.78415419 0.0119303555 0.77818901 15.60782972
## 62  0.0165445790 0.0164088403 0.77222384 0.0126712976 0.76588819 14.82964071
## 63  0.0178508386 0.0176929218 0.75955254 0.0134387037 0.75283319 14.06375252
## 64  0.0192592980 0.0190756066 0.74611384 0.0142325740 0.73899755 13.31091933
## 65  0.0207847377 0.0205709568 0.73188126 0.0150554978 0.72435351 12.57192178
## 66  0.0224258194 0.0221771490 0.71682576 0.0158971518 0.70887719 11.84756827
## 67  0.0242021196 0.0239127500 0.70092861 0.0167611307 0.69254805 11.13869108
## 68  0.0261119688 0.0257754450 0.68416748 0.0176347213 0.67535012 10.44614303
## 69  0.0281741725 0.0277827939 0.66653276 0.0185181423 0.65727369  9.77079291
## 70  0.0303969372 0.0299418667 0.64801462 0.0194027673 0.63831323  9.11351922
## 71  0.0327887918 0.0322599101 0.62861185 0.0202789618 0.61847237  8.47520599
## 72  0.0353692921 0.0347546681 0.60833289 0.0211424077 0.59776169  7.85673362
## 73  0.0381578236 0.0374434434 0.58719048 0.0219864336 0.57619726  7.25897193
## 74  0.0411514986 0.0403218464 0.56520405 0.0227900708 0.55380901  6.68277467
## 75  0.0443758421 0.0434126066 0.54241398 0.0235476046 0.53064017  6.12896566
## 76  0.0478492137 0.0467311884 0.51886637 0.0242472422 0.50674275  5.59832548
## 77  0.0515980172 0.0503003189 0.49461913 0.0248795000 0.48217938  5.09158273
## 78  0.0556192500 0.0541143502 0.46973963 0.0254196549 0.45702980  4.60940335
## 79  0.0599397964 0.0581956779 0.44431998 0.0258575022 0.43139122  4.15237355
## 80  0.0646088824 0.0625870430 0.41846247 0.0261903288 0.40536731  3.72098232
## 81  0.0695974967 0.0672570361 0.39227214 0.0263830618 0.37908061  3.31561501
## 82  0.0749824807 0.0722728808 0.36588908 0.0264438580 0.35266715  2.93653440
## 83  0.0807558010 0.0776216036 0.33944522 0.0263482827 0.32627108  2.58386725
## 84  0.0869430867 0.0833209945 0.31309694 0.0260875486 0.30005317  2.25759616
## 85  0.0937899719 0.0895887105 0.28700939 0.0257128015 0.27415299  1.95754300
## 86  0.1012681358 0.0963876376 0.26129659 0.0251857612 0.24870371  1.68339000
## 87  0.1095424177 0.1038541978 0.23611083 0.0245211009 0.22385028  1.43468629
## 88  0.1186358100 0.1119926411 0.21158973 0.0236964927 0.19974148  1.21083601
## 89  0.1286896945 0.1209097736 0.18789324 0.0227181288 0.17653417  1.01109453
## 90  0.1398075359 0.1306730008 0.16517511 0.0215839271 0.15438314  0.83456036
## 91  0.1520940485 0.1413451690 0.14359118 0.0202959198 0.13344322  0.68017721
## 92  0.1656668666 0.1529938599 0.12329526 0.0188634180 0.11386355  0.54673399
## 93  0.1806523904 0.1656865544 0.10443184 0.0173029523 0.09578037  0.43287044
## 94  0.1974743489 0.1797284678 0.08712889 0.0156595421 0.07929912  0.33709007
## 95  0.2159461664 0.1949019969 0.07146935 0.0139295189 0.06450459  0.25779095
## 96  0.2367357932 0.2116797110 0.05753983 0.0121800146 0.05144982  0.19328636
## 97  0.2595698141 0.2297515328 0.04535982 0.0104214872 0.04014907  0.14183654
## 98  0.2852058973 0.2496106785 0.03493833 0.0087209799 0.03057784  0.10168747
## 99  0.3128654971 0.2705436157 0.02621735 0.0070929363 0.02267088  0.07110963
## 100 0.3948164147 1.0000000000 0.01912441 0.0191244123 0.04843875  0.04843875
##            ex
## 0   72.045785
## 1   72.880285
## 2   72.002352
## 3   71.062740
## 4   70.103593
## 5   69.136883
## 6   68.163961
## 7   67.188658
## 8   66.212186
## 9   65.235239
## 10  64.258561
## 11  63.282788
## 12  62.308755
## 13  61.337357
## 14  60.369692
## 15  59.406736
## 16  58.449467
## 17  57.498535
## 18  56.554442
## 19  55.617368
## 20  54.687189
## 21  53.763562
## 22  52.845953
## 23  51.933747
## 24  51.026175
## 25  50.122493
## 26  49.222020
## 27  48.324140
## 28  47.428314
## 29  46.534159
## 30  45.641346
## 31  44.749710
## 32  43.859230
## 33  42.969863
## 34  42.081770
## 35  41.195113
## 36  40.310190
## 37  39.427249
## 38  38.546654
## 39  37.668841
## 40  36.794157
## 41  35.923026
## 42  35.055883
## 43  34.193192
## 44  33.335351
## 45  32.482842
## 46  31.636085
## 47  30.795490
## 48  29.961487
## 49  29.134501
## 50  28.314991
## 51  27.503289
## 52  26.699867
## 53  25.905141
## 54  25.119398
## 55  24.343161
